-
公告
-
跟随我
-
订阅我
-
关注一下
-
订阅、收藏、分享
-
最新文章
-
最新评论
-
反向链接
[排名]TIOBE程式語言最新排名-2009年12月版
Kenshin每个月都会给大家看一下TIOBE当月的编程语言排行,当然本月也是不例外的(2009年12月份有些晚,不过应该还来得及)
如果大家对其他月份的TIOBE排行感兴趣的话,请看这里: http://www.k-zone.cn/zblog/catalog.asp?tags=TIOBE
TIOBE十二月份排行榜:
本月的标题:C#、Object-C、ActionScript一路高歌(自拟题目)
| Position Dec 2009 | Position Dec 2008 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Dec 2009 | Delta Dec 2008 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Java | 17.061% | -2.31% | A |
| 2 | 2 | ![]() | C | 16.285% | +0.12% | A |
| 3 | 4 | ![]() | PHP | 9.770% | +0.29% | A |
| 4 | 3 | ![]() | C++ | 9.175% | -1.72% | A |
| 5 | 5 | ![]() | (Visual) Basic | 7.778% | -1.70% | A |
| 6 | 6 | ![]() | C# | 6.258% | +1.61% | A |
| 7 | 7 | ![]() | Python | 5.185% | +0.62% | A |
| 8 | 9 | ![]() | JavaScript | 3.515% | +0.45% | A |
| 9 | 8 | ![]() | Perl | 2.692% | -0.91% | A |
| 10 | 11 | ![]() | Ruby | 2.653% | +0.34% | A |
| 11 | 10 | ![]() | Delphi | 2.301% | -0.75% | A |
| 12 | 13 | ![]() | PL/SQL | 1.494% | +0.35% | A |
| 13 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Objective-C | 1.159% | +1.00% | A |
| 14 | 14 | ![]() | SAS | 0.911% | +0.07% | A |
| 15 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Lisp/Scheme | 0.881% | +0.37% | A-- |
| 16 | 17 | ![]() | ABAP | 0.723% | +0.12% | A- |
| 17 | 15 | ![]() ![]() | Pascal | 0.698% | +0.01% | B |
| 18 | 21 | ![]() ![]() ![]() | ActionScript | 0.655% | +0.17% | B |
| 19 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | D | 0.587% | -0.60% | B |
| 20 | 20 | ![]() | Lua | 0.585% | +0.09% | B |
其中最值得我们考虑的就是ActionScript的凸显,已经从上个月的21名飙升到了现在的18名,如果我猜测没有问题的话,这种飙升方式还将继续上升!原因,已经我已经在其他的文章指出过!













1 Comments , 0 Trackbacks
Jump to comment form | comments rss | Get trackback uri