-
公告
-
跟随我
-
订阅我
-
关注一下
-
订阅、收藏、分享
-
最新文章
-
最新评论
-
反向链接
[排名]TIOBE程式語言最新排名-2009年5月版
Kenshin每个月都会给大家看一下TIOBE当月的编程语言排行,当然本月也是不例外的,
如果大家对其他月份的TIOBE排行感兴趣的话,请看这里: http://www.k-zone.cn/zblog/catalog.asp?tags=TIOBE
TIOBE五月份排行榜:
本月的标题:D语言遭受急剧的下降(Programming language D suffers sharp fall)
Position
May 2009Position
May 2008Delta in Position Programming Language Ratings
May 2009Delta
May 2008Status 1 1 
Java 19.537% -1.35% A 2 2 
C 16.128% +0.62% A 3 3 
C++ 11.068% +0.26% A 4 4 
PHP 9.921% -0.28% A 5 5 
(Visual) Basic 8.631% -1.16% A 6 7 
Python 5.548% +0.65% A 7 8 
C# 4.266% +0.21% A 8 9 
JavaScript 3.548% +0.62% A 9 6 


Perl 3.525% -2.02% A 10 10 
Ruby 2.692% +0.05% A 11 11 
Delphi 2.327% +0.30% A 12 14 

PL/SQL 1.101% +0.34% A 13 13 
SAS 0.801% -0.12% A 14 15 
Pascal 0.776% +0.18% A 15 26 









RPG (OS/400) 0.678% +0.43% B 16 27 









ABAP 0.670% +0.43% B 17 12 




D 0.628% -0.82% A- 18 23 




MATLAB 0.517% +0.25% B 19 21 

Logo 0.504% +0.17% A- 20 19 
Lua 0.486% +0.12% B
对于ActionScript开发者最关心排行,结果在5月份的时候,下降了那么一点点...
| Position | Programming Language | Ratings |
|---|---|---|
| 21 | COBOL | 0.474% |
| 22 | Lisp/Scheme | 0.465% |
| 23 | ActionScript | 0.441% |
| 24 | FoxPro/xBase | 0.383% |
| 25 | Fortran | 0.361% |
| 26 | Ada | 0.351% |
| 27 | Scala | 0.247% |
| 28 | LabVIEW | 0.238% |
| 29 | PowerShell | 0.232% |
| 30 | Prolog | 0.224% |
| 31 | Transact-SQL | 0.191% |
| 32 | Erlang | 0.190% |
| 33 | Scratch | 0.186% |
| 34 | Haskell | 0.172% |
| 35 | Alice | 0.162% |
| 36 | Awk | 0.157% |
| 37 | Focus | 0.149% |
| 38 | ML | 0.141% |
| 39 | Objective-C | 0.134% |
| 40 | NXT-G | 0.132% |
| 41 | Groovy | 0.132% |
| 42 | Smalltalk | 0.125% |
| 43 | Tcl/Tk | 0.119% |
| 44 | Forth | 0.118% |
| 45 | Bourne shell | 0.115% |
| 46 | CL (OS/400) | 0.115% |
| 47 | Euphoria | 0.114% |
| 48 | J | 0.112% |
| 49 | Caml/F# | 0.112% |
| 50 | VHDL | 0.106% |










0 Comments , 0 Trackbacks
Jump to comment form | comments rss | Get trackback uri