-
公告
-
跟随我
-
订阅我
-
关注一下
-
订阅、收藏、分享
-
最新文章
-
最新评论
-
反向链接
[排名]TIOBE程式語言最新排名 - 2006版
下列是TIOBE 2006年5月最新的語言指標性排行,第一名雖然還是Java,ColdFusion目前還是我最喜歡用的語言,但請注意Ruby己經上來到20名了。
TIOBE Programming Community Index for May 2006
如果大家对其他月份的TIOBE排行感兴趣的话,请看这里:
http://www.k-zone.cn/zblog/catalog.asp?tags=TIOBE
TIOBE Programming Community Index for May 2006
如果大家对其他月份的TIOBE排行感兴趣的话,请看这里:
http://www.k-zone.cn/zblog/catalog.asp?tags=TIOBE
| Position May 2006 | Position May 2005 | Delta in Position | Programming Language | Ratings May 2006 | Delta May 2005 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() | Java | 21.316% | +3.92% | A |
| 2 | 1 | ![]() | C | 17.690% | -0.83% | A |
| 3 | 4 | ![]() | C++ | 10.935% | +1.03% | A |
| 4 | 5 | ![]() | PHP | 10.220% | +1.02% | A |
| 5 | 6 | ![]() | (Visual) Basic | 9.564% | +1.93% | A |
| 6 | 3 | ![]() ![]() ![]() | Perl | 6.050% | -4.53% | A |
| 7 | 7 | ![]() | C# | 3.271% | +0.50% | A |
| 8 | 8 | ![]() | Python | 3.042% | +0.56% | A |
| 9 | 11 | ![]() ![]() | JavaScript | 2.191% | +0.75% | A |
| 10 | 9 | ![]() | Delphi/Kylix | 1.766% | -0.48% | A |
| 11 | 12 | ![]() | SAS | 1.479% | +0.14% | A |
| 12 | 10 | ![]() ![]() | PL/SQL | 1.011% | -0.64% | A |
| 13 | 33 | 20 * ![]() | Visual FoxPro | 1.002% | +0.72% | A- |
| 14 | 15 | ![]() | Lisp/Scheme | 0.893% | +0.08% | A- |
| 15 | 14 | ![]() | COBOL | 0.664% | -0.32% | B |
| 16 | 25 | 9 * ![]() | ColdFusion | 0.509% | +0.14% | B |
| 17 | 28 | 11 * ![]() | VB.NET | 0.508% | +0.17% | B |
| 18 | 18 | ![]() | Ada | 0.488% | -0.19% | B |
| 19 | 27 | 8 * ![]() | D | 0.478% | +0.13% | B |
| 20 | 30 | 10 * ![]() | Ruby | 0.456% | +0.14% | B |













0 Comments , 0 Trackbacks
Jump to comment form | comments rss | Get trackback uri