-
关于我
-
跟随我
-
订阅我
-
关注一下
-
最新文章
- [02/13][日记]春节快乐心想事成
- [01/28][Flex]Adobe软件在电影阿凡达中的应用
- [12/30][排名]TIOBE程式語言最新排名-2009年12月版
- [12/30][日记]2009年终岁尾的一些感想
- [12/30][讲座]艾睿网12月份Cmax北京的演讲稿
- [11/28][日记]佛山、广州之行
- [11/21][Acrobat]Acrobat.com改版(包括Mobile版本)
- [11/19][AIR]基于AIR 2.0 的几点猜测
- [11/19][Silverlight]Silverlight 4 beta released!
- [11/18]Flash Player 10.1 and AIR 2.0 消息汇总
[排名]TIOBE程式語言最新排名-2007版
大家如果想看2006版请去这里:
http://www.k-zone.cn/zblog/post/log-2006-09-04-001.html
一个关于编程语言的排行 - TIOBE,是由一个国外的编程社区做的统计,结果仅作参考.
数据显示,Java以21.701%的比率傲视群雄,C紧随其后,接下来是VB,PHP,C++,Perl和C#.当然还有Ada,COBOL和Fortran,这些都是倒数的古董级语言了。
如果大家对其他月份的TIOBE排行感兴趣的话,请看这里:
http://www.k-zone.cn/zblog/catalog.asp?tags=TIOBE
Sep2007 | Sep2006 | Delta Position | Language | Ratings Sep2007 | Delta Sep2006 | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Java | 21.701% | +0.17% | A |
| 2 | 2 | ![]() | C | 14.908% | -3.15% | A |
| 3 | 4 | ![]() | (Visual) Basic | 10.748% | +0.12% | A |
| 4 | 5 | ![]() | PHP | 10.204% | +1.08% | A |
| 5 | 3 | ![]() ![]() | C++ | 9.938% | -0.82% | A |
| 6 | 6 | ![]() | Perl | 5.416% | -0.01% | A |
| 7 | 8 | ![]() | C# | 3.583% | +0.59% | A |
| 8 | 7 | ![]() | Python | 3.025% | -0.12% | A |
| 9 | 9 | ![]() | JavaScript | 2.722% | +0.28% | A |
| 10 | 13 | ![]() ![]() ![]() | Ruby | 2.065% | +1.13% | A |
| 11 | 12 | ![]() | PL/SQL | 1.860% | +0.82% | A |
| 12 | 11 | ![]() | SAS | 1.395% | -0.54% | A |
| 13 | 16 | ![]() ![]() ![]() | D | 1.370% | +0.82% | A |
| 14 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Delphi | 1.224% | -0.88% | A |
| 15 | 17 | ![]() ![]() | ABAP | 0.706% | +0.15% | A-- |
| 16 | 14 | ![]() ![]() | Lisp/Scheme | 0.633% | -0.02% | B |
| 17 | 15 | ![]() ![]() | COBOL | 0.630% | +0.07% | B |
| 18 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lua | 0.572% | +0.51% | B |
| 19 | 19 | ![]() | Ada | 0.566% | +0.03% | B |
| 20 | 21 | ![]() | Fortran | 0.478% | +0.08% | B |
呵呵,Kenshin使用过的语言排名都很高哦!Good~~~,可惜不知道Flex/AS3什么时候能上这个排行榜!





